آخر تحديث:
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في تونس بالعملة الوطنية الدينار التونسي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى تونس.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى تونس في الأيام السابقة في السوق التونسي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في تونس مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت تونس.
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.06 دينار | $63.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 172.39 دينار | $57.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 164.56 دينار | $55.24 |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.05 دينار | $47.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 109.70 دينار | $36.83 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.03 دينار | $31.57 |
اسعار أوقية الذهب | 5,849 دينار | $1,964 |
اسعار جنيه الذهب | 1,316 دينار | $441.96 |
اسعار كيلو الذهب | 188,064 دينار | $63,135 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Thursday, March 24, 2022 05:45 PM بتوقيت دولة تونس |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 مارس | 185.32 | 162.16 | 138.99 | 108.10 | 92.66 |
22 مارس | 181.99 | 159.25 | 136.50 | 106.16 | 91.00 |
21 مارس | 183.78 | 160.81 | 137.83 | 107.20 | 91.89 |
20 مارس | 182.37 | 159.57 | 136.78 | 106.38 | 91.18 |
19 مارس | 182.37 | 159.57 | 136.78 | 106.38 | 91.18 |
18 مارس | 182.41 | 159.62 | 136.81 | 106.41 | 91.21 |
17 مارس | 183.67 | 160.72 | 137.76 | 107.14 | 91.84 |
16 مارس | 182.77 | 159.93 | 137.08 | 106.62 | 91.39 |
15 مارس | 182.17 | 159.40 | 136.63 | 106.27 | 91.08 |
14 مارس | 184.97 | 161.85 | 138.73 | 107.90 | 92.49 |
اسعار الذهب اليوم فى تونس معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من تونس واسعار الذهب اليوم فى تونس بصفة عامة تهم المستثمرين فى تونس نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى تونس او بباقي الدول العربية.