آخر تحديث:
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الجزائر بالعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الجزائر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الجزائر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,993 دينار | $63.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 8,244 دينار | $57.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,869 دينار | $55.24 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,745 دينار | $47.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,246 دينار | $36.83 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,497 دينار | $31.57 |
اسعار أوقية الذهب | 279,693 دينار | $1,964 |
اسعار جنيه الذهب | 62,955 دينار | $441.96 |
اسعار كيلو الذهب | 8,993,342 دينار | $63,135 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Thursday, March 24, 2022 05:45 PM بتوقيت دولة الجزائر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 مارس | 8,908 | 7,795 | 6,681 | 5,196 | 4,454 |
22 مارس | 8,819 | 7,717 | 6,614 | 5,144 | 4,409 |
21 مارس | 8,901 | 7,789 | 6,676 | 5,192 | 4,451 |
20 مارس | 8,813 | 7,711 | 6,610 | 5,141 | 4,406 |
19 مارس | 8,813 | 7,711 | 6,610 | 5,141 | 4,406 |
18 مارس | 8,816 | 7,714 | 6,612 | 5,142 | 4,408 |
17 مارس | 8,899 | 7,787 | 6,674 | 5,191 | 4,450 |
16 مارس | 8,832 | 7,728 | 6,624 | 5,152 | 4,416 |
15 مارس | 8,827 | 7,724 | 6,620 | 5,149 | 4,413 |
14 مارس | 8,965 | 7,844 | 6,724 | 5,229 | 4,482 |
اسعار الذهب اليوم فى الجزائر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الجزائر واسعار الذهب اليوم فى الجزائر بصفة عامة تهم المستثمرين فى الجزائر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى الجزائر او بباقي الدول العربية.