آخر تحديث:
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في البحرين بالعملة الوطنية الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى البحرين.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى البحرين في الأيام السابقة في السوق البحريني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في البحرين مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت البحرين.
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.80 دينار | $63.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.82 دينار | $57.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.83 دينار | $55.24 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.85 دينار | $47.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.88 دينار | $36.83 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.90 دينار | $31.57 |
اسعار أوقية الذهب | 740.22 دينار | $1,964 |
اسعار جنيه الذهب | 166.61 دينار | $441.96 |
اسعار كيلو الذهب | 23,801 دينار | $63,135 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Thursday, March 24, 2022 07:34 PM بتوقيت دولة البحرين |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 مارس | 23.63 | 20.67 | 17.72 | 13.78 | 11.81 |
22 مارس | 23.30 | 20.39 | 17.48 | 13.59 | 11.65 |
21 مارس | 23.47 | 20.54 | 17.60 | 13.69 | 11.74 |
20 مارس | 23.30 | 20.38 | 17.47 | 13.59 | 11.65 |
19 مارس | 23.30 | 20.38 | 17.47 | 13.59 | 11.65 |
18 مارس | 23.27 | 20.37 | 17.46 | 13.58 | 11.64 |
17 مارس | 23.49 | 20.56 | 17.62 | 13.71 | 11.75 |
16 مارس | 23.39 | 20.47 | 17.54 | 13.65 | 11.70 |
15 مارس | 23.25 | 20.35 | 17.44 | 13.56 | 11.63 |
14 مارس | 23.70 | 20.74 | 17.77 | 13.82 | 11.85 |
اسعار الذهب اليوم فى البحرين معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من البحرين واسعار الذهب اليوم فى البحرين بصفة عامة تهم المستثمرين فى البحرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى البحرين او بباقي الدول العربية.